開催履歴
| 2025年度 第3回社員総会 | |
| 日 時 | 2026年1月25日(土) 13:30-16:00 |
| 場 所 | 下関市民活動センター 大会議室 (下関市竹崎町4−4−2ヴェルタワー下関2F) |
| 出席者 | 社員総数 名 出席社員数 名(うちリモート名) 委任社員数 名 欠席社員数 名 |
| 議 案 | 1. 「第3回会員の集い」報告 2. 社員募集について 3. 年間行事の振り返り 4. その他 |
| 2025年度 第2回社員総会 | |
| 日 時 | 2025年8月24日(日) 13:30-16:20 |
| 場 所 | 下関市民活動センター 大会議室 (下関市竹崎町4−4−2ヴェルタワー下関2F) |
| 出席者 | 社員総数 36名 出席社員数 20名(うちリモート2名) 委任社員数 7名 欠席社員数 9名 |
| 議 案 | 1. 同窓会奨学金規定について 2. 社員募集について 3. 会員の集いについて 4. 同窓会誌の進捗状況について 5. 事務局の駐車場利用料及び理事会出席の際の交通費支給について 6. その他 |
| 2025年度 第1回社員総会 | |
| 日 時 | 2025年 月 日(土) : – :00 |
| 場 所 | 下関市民活動センター 大会議室 (下関市竹崎町4−4−2ヴェルタワー下関2F) |
| 出席者 | 社員総数 名 出席社員数 名(うちリモート名) 欠席社員数 名 |
| 議 案 | 1. 2. 3. 4. 5. |
| 2024年度 第4回社員総会 | |
| 日 時 | 2025年1月26日(土) 13:30-14:35 |
| 場 所 | 下関市民活動センター 大会議室 (下関市竹崎町4−4−2ヴェルタワー下関2F) |
| 出席者 | 社員総数 36名 出席社員数 15名 欠席社員数 13名 |
| 議 案 | 1. 集いの会の振り返り 2. 同窓会室の貸借契約について 3. 法人化記念講演会について 4. その他 |
| 2024年度 第3回社員総会 | |
| 日 時 | 2024年11月10日(日) 13:45-16:00 |
| 場 所 | 下関市民活動センター 大会議室 (下関市竹崎町4−4−2ヴェルタワー下関2F) |
| 出席者 | 社員総数 36名 出席社員数 16名 委任社員数 6名 欠席社員数 13名 |
| 議 案 | 1. 同窓会室の貸借契約について 2. 各行事進捗状況 3. その他 |
| 2024年度 第2回社員総会 | |
| 日 時 | 2023年7月28日(日) 13:30-15:20 |
| 場 所 | 下関市民活動センター 大会議室 (下関市竹崎町4−4−2ヴェルタワー下関2F) |
| 出席者 | 社員総数 36名 出席社員数 19名 欠席社員数 17名 |
| 議 案 | 1. メモリアルデー振り返り 2. 各行事進捗状況 3. 同窓会室の貸借契約について 4. その他 |
| 2024年度 第1回社員総会 | |
| 日 時 | 2024年4月14日(日) 13:30-16:40 |
| 場 所 | 下関市民活動センター 大会議室 (下関市竹崎町4−4−2ヴェルタワー下関2F) |
| 出席者 | 社員総数 43名(2024年3月末任期満了社員7名を含む) 出席社員数 26名(うちリモート1名) 欠席社員数 14名 |
| 議 案 | 1. 2023(R5)年度行事報告、2024(R6)年度行事予定 2. 2023(R5)年度会計報告・監査報告、2024(R6)年度予算報告 3. 2024(R6)年度 社員一覧 4. 同窓会奨学金案 5. 同窓会貸借契約について |
| 2023年度 第3回社員総会 | |
| 日 時 | 2024年2月18日(土) 13:30-16:20 |
| 場 所 | 下関市民活動センター 大会議室 (下関市竹崎町4−4−2ヴェルタワー下関2F) |
| 出席者 | 社員総数 40名 出席社員数 21名(うちリモート2名) 欠席社員数 19名 |
| 議 案 | 1. 社員募集について 2. 同窓会奨学金について 3. 記念講演について 4. 学院との貸借契約についてについて 5. その他 |
| 2023年度 第2回社員総会 | |
| 日 時 | 2023年7月16日(日) 13:30-16:00 |
| 場 所 | 下関市民活動センター 大会議室 (下関市竹崎町4−4−2ヴェルタワー下関2F) |
| 出席者 | 社員総数 40名 出席社員数 24名(うちリモート4名) 欠席社員数 16名 |
| 議 案 | 1. 理事会よりの提議:1名の辞任に伴う理事任命、空席の副理事任命 2. 令和5年度会計予算案について 3. 会員の集いについて 4. 梅光学院同窓会教育基金規約について 5. その他 |
| 2023年度 第1回社員総会 | |
| 日 時 | 2023年4月30日(土) 13:30-16:40 |
| 場 所 | 下関市民活動センター 大会議室 (下関市竹崎町4−4−2ヴェルタワー下関2F) |
| 出席者 | 社員総数 40名 出席社員数 26名(うちリモート2名) 欠席社員数 14名 |
| 議 案 | 1. 令和4年度会計報告について 2. 令和5年度会計予算案について 3. 会員の集いについて 4. 梅光学院同窓会教育基金規約について 5. その他 |